Gepland onderhoud: van zaterdag 17 oktober 13u tot zondag 18 oktober 20u kun je tijdelijk niet bestellen of inloggen.
Bestellen en inloggen is tijdelijk niet mogelijk wegens onderhoudswerken, naar verwachting tot zondag 18 oktober 20u.
| Artikelcode (SKU) | 814634 |
| EAN | 4021563717453 |
| SKU leverancier | 082.427A |
| Merk | LASERLINER |
| Gewicht | 130 g (ohne netzteil) KG |
| Afmetingen (B x H x D) | 90 mm x 91 mm x 33 mm |
| Functies | Alarm kooldioxide (co₂), indicator kooldioxide (co₂), real time klok |
| Maateenheid | % rh (relatieve luchtvochtigheid), °c (celsius), ppm |
| Artikelcode (SKU) | 814634 |
| EAN | 4021563717453 |
| SKU leverancier | 082.427A |
| Merk | LASERLINER |
| Gewicht | 130 g (ohne netzteil) KG |
| Afmetingen (B x H x D) | 90 mm x 91 mm x 33 mm |
| Functies | Alarm kooldioxide (co₂), indicator kooldioxide (co₂), real time klok |
| Maateenheid | % rh (relatieve luchtvochtigheid), °c (celsius), ppm |
| Meetbereik kooldioxide (CO₂) | 400 … 9999 ppm |
| Meetbereik luchtvochtigheid (relatief) | 0% ... 100% |
| Meetbereik omgevingstemperatuur | -9,9°c ... 50°c |
| Meeteenheid | Concentratie kooldioxide (co₂), luchtvochtigheid, omgevingstemperatuur |
| Nauwkeurigheid (absoluut) luchtvochtigheid (relatief) | ± 3% (30% ... 70%), ± 5% (0% … 30%, 70% … 100%) |
| Nauwkeurigheid kooldioxide (CO₂) | ± 50 ppm |
| Nauwkeurigheid omgevingstemperatuur | ± 1°c |
| Sensortype | Ndir co₂ |
| Stroomvoorziening | Netadapter 5v / dc / 1a |
We hebben geen resultaten gevonden voor deze barcode.
Probeer opnieuw